Cennik 2023
LP | Nazwa usługi | Cena2023 |
1 | Badanie histopatologiczne | 100 |
2 | Badanie histopatologiczne - biopsja endoskopowa endoskopowa | 100 |
3 | Gastroskopia | 300 |
4 | Kolonoskopia | 500 |
5 | Konsultacja gastroenterologa | 200 |
6 | Pobranie wycinków endoskopowych | 120 |
7 | Rektoskopia | 250 |
8 | Sigmoidoskopia | 270 |
9 | Leczenie otyłości przy pomocy balona dożołądkowego | |
10 | -BIB - system 6 miesięczny | 8000 |
11 | -BIB - system 12 miesięczny | 9000 |
12 | USG piersi | 230 |
13 | USG piersi z elastografią | 330 |
14 | Elastografia wątroby | 300 |
15 | Elastografia wątroby + USG jamy brzusznej | 430 |
16 | USG / doppler - aorty brzusznej i tętnic biodrowych | 230 |
17 | USG / doppler - naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego) | 230 |
18 | USG / doppler - tętnic nerkowych | 230 |
19 | USG / doppler - tętnic szyjnych i kręgowych | 230 |
20 | USG / doppler - tętnic wewnątrzczaszkowych | 230 |
21 | USG / doppler tętnic - kończyn dolnych | 230 |
22 | USG / doppler tętnic - kończyn górnych | 230 |
23 | USG / doppler żył - kończyn dolnych | 230 |
24 | USG / doppler żył - kończyn górnych | 230 |
25 | USG jamy brzusznej | 200 |
26 | USG tarczycy | 180 |
27 | USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki, przepuklina brzuszna etc.) | 180 |
28 | Usunięcie polipa - do 1cm podczas gastroskopii | 250 |
29 | Usunięcie polipa - do 1cm podczas kolonoskopii | 250 |
30 | Znieczulenie do zabiegu - kolonoskopii (proste) | 300 |
31 | Znieczulenie do zabiegu - gastroskopii (proste) | 300 |
ZABIEGI CHIRURGICZNE | ||
1 |
Usuniecie zmiany skórnej – z uwzgl. Histpat. |
500 |
2 | +każda następna zmiana | 150 |
3 | Wycięcie lub usunięcie wrastającego paznokcia | 500 |
4 | Ewakuacja ropnia – nacięcie – drenaż | 400 |
5 | Punkcja | 100 |
6 | Szycie ran | 200 |
7 | Chirurgiczne zaopatrzenie oparzenia | 200 |
8 | usunięcie szwów | 100 |